| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Week 14
April Fools
|
2 |
3
Birthdays:
Gevurah (22)
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Week 15 | 9 | 10 |
11
Birthdays:
Phanta (21)
|
12 | 13 | 14 |
| » |
15 - Week 16
Birthdays:
Persephone (20)
|
16 |
17
Birthdays:
hekse (23)
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| » |
22 - Week 17
Earth Day
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Week 18 |
30
Birthdays:
Majestic Beast (21)
|