| S | M | T | W | T | F | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| S | M | T | W | T | F | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| S | M | T | W | T | F | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 
							1
							  April Fools 
						 | 
					||||||
| » | 2 - Week 14 | 
							3
							 
								Birthdays:
									Gevurah (21)
							 
						 | 
						4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| » | 9 - Week 15 | 10 | 
							11
							 
								Birthdays:
									Phanta (20)
							 
						 | 
						12 | 13 | 14 | 
							15
							 
								Birthdays:
									Persephone (19)
							 
						 | 
					
| » | 16 - Week 16 | 
							17
							 
								Birthdays:
									hekse (22)
							 
						 | 
						18 | 19 | 20 | 21 | 
							22
							  Earth Day 
						 | 
					
| » | 23 - Week 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| » | 
							30 - Week 18
							 
								Birthdays:
									Majestic Beast (20)
							 
						 |